Kerala PSC Plus Two Level Preliminary Exam Result 2021 Cut Off Marks
Plus Two level Preliminary exam result is given below. Here we give the Plus Two level Preliminary exam result 2021 and its cutoff marks. You can easily download the PDF and check your result.
Plus Two Level Preliminary exam result is published. Kerala Public Service Commission conducted the Plus Two level Preliminary examination 1st stage conducted on 10th April 2021 and Stage 2 is conducted on 18th April 2021. Above 15 lakhs candidates applied for the posts and over 6 lakh candidates appeared for the preliminary exam. Every vacancy in the Kerala PSC Plus Two Level Preliminary Examination 2021 was of Plus Two or equivalent qualification.
Kerala PSC Plus Two Level Preliminary Examination 2021 was conducted to 85 posts. There were statewide and district-wise posts in them are given below. The most awaited posts in this recruitment are Fireman trainee (139/2019), Police Constable (district wise), Civil Excise Officer (district wise), and Inspecting Assistant in Legal Metrology (274/2020). Plus Two Level Preliminary results are given below.
Plus Two Level Preliminary Exam Result 2021 – Details
Exam Authority | Kerala PSC |
Name Of Exam | Plus Two Preliminary Exam |
Exam Date | Stage 1: 10th April 2021 Stage 2: 18th April 2021 |
Result Status | Announced |
Plus Two Level Mains Syllabus | Click Here |
Plus Two Level Mains Exam Date | Click Here |
Plus Two Level Preliminary Exam Result 2021
Here we give Plus Two Level Preliminary result and cutoff marks. You can easily check the result from here.
Category Number | Name of Post & Department | Cut Off | Check Result |
---|---|---|---|
139/2019 | FIREMAN (TRAINEE) - STATEWIDE | 57.8765 | Click Here |
530/2019 | POLICE CONSTABLE(Armed Police Battalion) - IDUKKI (KAP V) | 15.64 | Click Here |
340/2020 | POLICE CONSTABLE(Armed Police Battalion(SR FOR SC/ST) - IDUKKI(KAP V) | 11.28 | Click Here |
251/2020 | POLICE CONSTABLE(Armed Police Battalion(SR FOR SC/ST) - IDUKKI(KAP V) | 3.16 | Click Here |
273/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (NCA-MUSLIM) - IDUKKI | 69.82 | Click Here |
274/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (NCA-SIUC NADAR) - IDUKKI | 59.29 | Click Here |
340/2020 | Police Constable (Armed Police Battalion) (Special Recruitment for SC/ST) - KASARAGOD | 15.08 | Click Here |
538/2019 | Civil Excise Officer (Trainee) (Male) -Excise Department- KASARAGOD | 40.0436 | Click Here |
538/2019 | CIVIL EXCISE OFFICER (Trainee) (Male) - MALAPPURAM | 51.58 | Click Here |
340/2020 | Police Constable (APB - MSP) (Special Recruitment for SC/ST) - MALAPPURAM | 26.5678 | Click Here |
251/2020 | Police Constable (SR for ST) (APB -MSP) - MALAPPURAM | 3.2782 | Click Here |
094/2020 | CIVIL POLICE OFFICER(WOMAN POLICE BATTALION) {POLICE} | 50.97 | Click Here |
465/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (II NCA MUSLIM) - EXCISE DEPARTMENT | 68.4373 | Click Here |
465/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (II NCA MUSLIM) - EXCISE DEPARTMENT | 59.3289 | Click Here |
272/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER First NCA Scheduled Tribe - MALAPPURAM - EXCISE Department | 42.81 | Click Here |
045/2020 | Civil Excise Officer (Trainee) First NCA SCCC - MALAPPURAM | 41.4 | Click Here |
466/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER-(2ND NCA-SC) (CAT NO.466/2019)-ALAPPUZHA | 69.13 | Click Here |
270/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (I NCA -E/B/T)- EXCISE DEPARTMENT - KOLLAM DISTRICT | 76.84 | Click Here |
073/2020 | Woman Police Constable (Woman Police Battalion)(SR from ST only) - Police (Kerala Police subordinate Services) | 4.21 | Click Here |
340/2020 | Police Constable (Armed Police Battalion) (KAP IV) KASARAGOD | 24.0262 | Click Here |
340/2020 | POLICE CONSTABLE (APB)(POLICE) THIRUVANANTHAPURAM | 30.87 | Click Here |
530/2019 | POLICE CONSTABLE (APB)(POLICE) ERNAKULAM | 25 | Click Here |
530/2019 | POLICE CONSTABLE (APB)(POLICE) MALAPPURAM | 30.53 | Click Here |
530/2019 | POLICE CONSTABLE (APB)(POLICE)THRISSUR | 28.65 | Click Here |
530/2019 | POLICE CONSTABLE (APB)(POLICE) PATHANAMTHITTA | 32.98 | Click Here |
530/2019 | POLICE CONSTABLE (APB)(POLICE) SR for SC/ST THIRUVANANTHAPURAM | 18 | Click Here |
251/2020 | POLICE CONSTABLE (ARMED POLICE BATTALION) - KERALA POLICE SERVICE (SPECIAL RECRUITMENT FROM ST ONLY)-ERNAKULAM | 2.81 | Click Here |
340/2020 | Police Constable (Armed Police Battalion) (Special Recruitment for SC/ST) in Kerala Police service-Ernakulam District | 17.4698 | Click Here |
251/2020 | POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)(SR FOR ST ONLY)-THRISSUR | 3.16 | Click Here |
340/2020 | POLICE CONSTABLE(ARMED POLICE BATTALION)(SR FOR ST ONLY) -KERALA POLICE SERVICE-THRISSUR | 26.2047 | Click Here |
407/2020 | Armed Police Assistant Sub Inspector - (SR for ST only) - Police | 41.496 | Click Here |
499/2020 | Assistant Sub Inspector (SR for ST only) - Kerala Police Service | 20 | Click Here |
538/2019 | CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) {Excise} ERNAKULAM | 50.594 | Click Here |
538/2019 | CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) {Excise} THIRUVANANTHAPURAM | 60.4183 | Click Here |
538/2019 | CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) {Excise} PATHANAMTHITTA | 49.8678 | Click Here |
538/2019 | CIVIL EXCISE OFFICER (TRAINEE) {Excise} THRISSUR | 51.3202 | Click Here |
465/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER-II NCA MUSLIM -EXCISE DEPARTMENT-COMMON PRELIMINARY EXAM PLUS TWO LEVEL-THRISSUR | 68.4501 | Click Here |
465/2019 | WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER {Excise} | 59.3289 | Click Here |
066/2020 | Typist Clerk (Only for DA-Ortho moderate)-Travancore Cochin Chemicals Limited | 1 (one) | Click Here |
499/2020 | Assistant Sub Inspector (SR for ST only) - Kerala Police Service | 20 | Click Here |
359/2019 | FIREMAN (TRAINEE) {Fire and Rescue Services} | 48.77 | Click Here |
035/2020 | COMPUTER ASSISTANT GR.II {Kerala Administrative Tribunal} | 61.8809 | Click Here |
290/2020 | CONFIDENTIAL ASSISTANT (SELECTION GRADE) {LAND REVENUE} | 40.41 | Click Here |
550/2019 | OFFICE SUPERINTENDENT (Kerala Public Service Commission) | 48.42 | Click Here |
253/2020 | CONFIDENTIAL ASSISTANT GRADE II (SR FOR ST ONLY) | 3.2782 | Click Here |
124/2020 | BEAT FOREST OFFICER 1st NCA-SCCC) | 55.6876 | Click Here |
274/2020 | INSPECTING ASSISTANT {Legal Metrology} | 74.6202 | Click Here |
Plus Two Level Preliminary FAQ
We hope this Plus Two level preliminary result and cutoff mark details are helpful. Have a great day.